Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
Ski und Stöcke | |||||||
Comfort-Class*** | 21,00 | 38,00 | 53,00 | 66,00 | 76,00 | 86,00 | 14,00 |
Jugend 10 – 15 Jahre *** | 12,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 10,00 |
Sport-Class**** | 27,00 | 49,00 | 69,00 | 86,00 | 100,00 | 114,00 | 20,00 |
Jugend 10 – 15 Jahre **** | 23,00 | 41,00 | 57,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 16,00 |
Expert-Class***** | 35,00 | 62,00 | 85,00 | 106,00 | 126,00 | 145,00 | 28,00 |
Jugend von 10 – 15 Jahre | 31,00 | 54,00 | 73,00 | 82,00 | 106,00 | 121,00 | 24,00 |
Kinder von 0-9 Jahre | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 31,00 | 35,00 | 39,00 | 4,00 |
Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
Skischuhe | |||||||
Erwachsene | 12,00 | 20,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 6,00 |
Jugend von 10 – 15 Jahre | 9,00 | 15,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 3,00 |
Kinder von 0-9 Jahre | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 2,00 |
Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
Ski Helm | |||||||
Erwachsene | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 2,00 |
Jugend von 10 – 15 Jahre | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 2,00 |
Kinder von 0-9 Jahre | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 |
Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
Snowboard |
|||||||
Erwachsene | 27,00 | 44,00 | 59,00 | 69,00 | 84,00 | 96,00 | 11,00 |
Jugendliche von 10 -15 Jahre | 17,00 | 30,00 | 41,00 | 50,00 | 57,00 | 64,00 | 8,00 |
Kinder von 0 – 9 Jahre | 14,00 | 25,00 | 33,00 | 40,00 | 46,00 | 51,00 | 6,00 |
Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
Snowboard Boots |
|||||||
Erwachsene | 12,00 | 20,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 6,00 |
Jugendliche von 10 -15 Jahre | 9,00 | 15,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 3,00 |
Kinder von 0 – 9 Jahre | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 2,00 |
Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
Ski Depot | |||||||
2er Schrank/ Person | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 |
4er Schrank/ Person | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 |
Tage Skiverleih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | Pro Zusatztag |
SKI SERVICE | |||||||
Schnell Service | Kanten, Schleifen, Wachsen, Polieren | 20,00 | |||||
Großes Service | Belag ausbessern, Kanten, Schleifen, Wachsen Polieren | 35,00 | |||||
Service | Bindungsreparatur oder technische Arbeiten | 10,00 | |||||
Wachsen | Wachsen | 8,00 | |||||
Kanten/Wachsen | Kanten und Wachsen | 14,00 | |||||
Bindungseinstellung | Bindungseinstellung mit Protokoll | 40,00 | |||||
Bindungseinstellung | Bindungseinstellung ohne Protokoll | 15,00 |